
Dişi Konnektör
Ürün Tanıtımı
Dişi konnektör, erkek dişli borularla bağlantının sızdırmazlığı için kullanılan, iç dişli bir bağlantıdır ve kimyasal, çevre koruma, su arıtma ve laboratuvar ekipmanı alanlarında yaygın olarak uygulanır.
Ürün avantajları
Yüksek Basınç Dayanımı
Tek-parça enjeksiyonla kalıplanmış, 1,2MPa basınca dayanma kapasitesine sahip.
Yüksek Hassasiyet
Tam otomatik enjeksiyonlu kalıplama ile üretilir, boyut toleransı ±0,05 mm dahilinde kontrol edilir.
Korozyon Direnci
Yüksek-kaliteli PFA malzemeden yapılmıştır, asit veya alkali ortamdan kolayca aşınmaz.


Ürün Parametresi
| Stil No. | Tüp No. | FNPT Boyutu | Delik | A | B | C | Altıgen |
| JFC-141-18N-1 | 1/4 | 1/8 | 0.15 | 1.9 | 0.97 | 0.79 | 5/8 |
| JFC-141-14N-1 | 1/4 | 1/4 | 0.15 | 1.99 | 0.97 | 0.84 | 3/4 |
| JFC-141-38N-1 | 1/4 | 3/8 | 0.15 | 2 | 0.97 | 0.92 | 15/16 |
| JFC-141-12N-1 | 1/4 | 1/2 | 0.15 | 2.02 | 0.97 | 0.86 | 1-1/8 |
| JFC-381-18N-1 | 3/8 | 1/8 | 0.25 | 1.78 | 1.04 | 0.74 | 5/8 |
| JFC-381-14N-1 | 3/8 | 1/4 | 0.25 | 2.05 | 1.04 | 0.84 | 3/4 |
| JFC-381-38N-1 | 3/8 | 3/8 | 0.25 | 2.1 | 1.04 | 0.84 | 15/16 |
| JFC-38l-12N-1 | 3/8 | 1/2 | 0.25 | 2.13 | 1.04 | 0.86 | 1-1/8 |
| JFC-121-14N-1 | 1/2 | 1/4 | 0.38 | 2.2 | 1.14 | 0.84 | 3/4 |
| JFC-121-38N-1 | 1/2 | 3/8 | 0.38 | 2.22 | 1.14 | 0.87 | 15/16 |
| JFC-12I-12N-1 | 1/2 | 1/2 | 0.38 | 2.5 | 1.14 | 0.86 | 1-1/8 |
| JFC-121-34N-1 | 1/2 | 3/4 | 0.38 | 2.28 | 1.14 | 0.92 | 1-3/8 |
| JFC-121-1N-1 | 1/2 | 1 | 0.38 | 2.5 | 1.14 | 1.14 | 1-5/8 |
| JFC-341-12N-1 | 3/4 | 1/2 | 0.63 | 2.38 | 1.29 | 0.86 | 1-1/8 |
| JFC-341-34N-1 | 3/4 | 3/4 | 0.63 | 2.44 | 1.29 | 0.92 | 1-3/8 |
| JFC-341-1N-1 | 3/4 | 1 | 0.63 | 2.66 | 1.29 | 1.14 | 1-5/8 |
| JFC-11-1N-1 | 1 | 1 | 0.88 | 2.88 | 1.46 | 1.14 | 1-5/8 |
Popüler Etiketler: dişi konnektör, Çin dişi konnektör üreticileri, tedarikçiler, pirinç tüp bağlantı, Sertifikasyon için tüp montajı, Danışmanlık için tüp bağlantı, Verimlilik Geliştirme İçin Tüp Takımlama, Sürdürülebilir kalkınma için tüp bağlantı, Tüp Takma İthalatçısı
Soruşturma göndermek






