
Kuvars Parçaları
Ürün Tanıtımı
Kuvars bağlantı parçaları, diğer borulara veya ekipmanlara bağlanmak için kuvars tüplerin ucuna takılan plastik konektörlerdir. Genellikle yarı iletken, laboratuvar ve kimyasal ekipmanlarda kullanılırlar.
Ürün avantajları
Yüksek-saflıkta malzeme:Yüksek-saflıkta PFA'dan (%99,9'a eşit veya daha büyük) yapılmıştır ve sıvıları kirletmez.
Korozyona dayanıklı:Güçlü asitlere, bazlara uzun süre dayanabilir ve 5 yıldan fazla servis ömrüne sahiptir.
Yüksek basınca dayanıklılık:0,9 MPa'ya kadar basınçlara dayanabilen tek-parçalı enjeksiyon kalıplama.
Pürüzsüz iç duvar:İç duvar, Ra 0,2μm'ye eşit veya daha az olacak şekilde parlatılarak sıvı kalıntısı ve parçacık yapışması azaltılır.


Ürün Parametresi
| PARÇA NO Q-RU | KUVARS | PFA TÜP O.Dx1.D | (P) | e | FQ GENİŞLİĞİ | YÜZEY F | (A) | W | ΦE | |
| O.D | 1.D | |||||||||
| S-JSU-10-381-3 | 10 | 6 | 3/8 (9.53x6.33) | 71.40 | 33 | 22 | 22 | 56.6 | 19 | 8 |
| S-JSU-12-121-3 | 12 | 8 | 1/2 (12.7x9.5) | 82.80 | 39 | 27 | 27 | 64.9 | 24 | 10 |
| S-JSU-16-121-3 | 16 | 12 | 1/2 (12.7x9.5) | 90.00 | 45 | 32 | 27 | 69.0 | 28 | 10 |
| S-JSU-20-341-3 | 20 | 16 | 3/4 (19x15.8) | 100.40 | 48 | 38 | 38 | 78.4 | 34 | 16 |
| S-JSU-25-11-3 | 25 | 20 | r(25.4x22.2) | 125.30 | 66 | 50 | 50 | 97.3 | 44 | 24.6 |


| PARÇA NO S-RUE | KUVARS | PFA TÜP O.Dx1.D | (P) | e | YÜZEY GENİŞLİĞİ | L | (M) | (N) | (A) | W | ΦE | ||
| O.D | 1.D | FQ | F | ||||||||||
| Q-JUE-10-381-3 | 10 | 6 | 3/8 (9.53x6.33) | 58.50 | 33 | 22 | 22 | 49 | 35.7 | 44.7 | 34.2 | 19 | 8.0 |
| Q-JUE-12-121-3 | 12 | 8 | 1/2 (12.7x9.5) | 69.80 | 39 | 27 | 27 | 58 | 42 | 54 | 40 | 24 | 10.0 |
| Ç-HAZİRAN-16-121-3 | 16 | 12 | 1/2 (12.7x9.5) | 77.00 | 45 | 32 | 27 | 65.0 | 44 | 58 | 44.0 | 28 | 10.0 |
| Q-JUE-20-341-3 | 20 | 16 | 3/4 (19x15.8) | 87.90 | 48 | 38 | 38 | 71 | 55.4 | 71.4 | 48.9 | 34 | 16.0 |
| Ç-HAZİRAN-25-11-3 | 25 | 20 | 1(25.4x22.2) | 114.30 | 66 | 50 | 50 | 92.3 | 67 | 89 | 64 | 44 | 24.6 |
Popüler Etiketler: kuvars bağlantı parçaları, Çin kuvars bağlantı parçaları üreticileri, tedarikçiler, 90 Derece Birlik
Soruşturma göndermek









